一覧
RGBの一部サンプルを以下に示す。
カラー番号をセットする、又は取得するメソッド等で利用して下さい。
色 | 色名 | 16進数 | RGB(R,G,B) | カラー番号 |
---|---|---|---|---|
色 | 黒 | #000000 | RGB(0,0,0) | 0 |
色 | 濃い青 | #000080 | RGB(0,0,128) | 8388608 |
色 | 青 | #0000FF | RGB(0,0,255) | 16711680 |
色 | オーシャンブルー | #0066CC | RGB(0,102,204) | 13395456 |
色 | 緑 | #008000 | RGB(0,128,0) | 32768 |
色 | 青緑 | #008080 | RGB(0,128,128) | 8421376 |
色 | スカイブルー | #00CCFF | RGB(0,204,255) | 16763904 |
色 | 明るい緑 | #00FF00 | RGB(0,255,0) | 65280 |
色 | 水色 | #00FFFF | RGB(0,255,255) | 16776960 |
色 | 濃い緑 | #003300 | RGB(0,51,0) | 13056 |
色 | 濃い青緑 | #003366 | RGB(0,51,102) | 6697728 |
色 | 濃い紫 | #660066 | RGB(102,0,102) | 6684774 |
色 | 濃い赤 | #800000 | RGB(128,0,0) | 128 |
色 | 紫 | #800080 | RGB(128,0,128) | 8388736 |
色 | 濃い黄 | #808000 | RGB(128,128,0) | 32896 |
色 | グレー | #9999FF | RGB(153,153,255) | 16751001 |
色 | ライム | #99CC00 | RGB(153,204,0) | 52377 |
色 | ペールブルー | #99CCFF | RGB(153,204,255) | 16764057 |
色 | 茶 | #993300 | RGB(153,51,0) | 13209 |
色 | プラム | #993366 | RGB(153,51,102) | 6697881 |
色 | ラベンダー | #CC99FF | RGB(204,153,255) | 16751052 |
色 | アイスブルー | #CCCCFF | RGB(204,204,255) | 16764108 |
色 | 薄い緑 | #CCFFCC | RGB(204,255,204) | 13434828 |
色 | 薄い水色 | #CCFFFF | RGB(204,255,255) | 16777164 |
色 | 赤 | #FF0000 | RGB(255,0,0) | 255 |
色 | ピンク | #FF00FF | RGB(255,0,255) | 16711935 |
色 | オレンジ | #FF6600 | RGB(255,102,0) | 26367 |
色 | コーラル | #FF8080 | RGB(255,128,128) | 8421631 |
色 | 薄いオレンジ | #FF9900 | RGB(255,153,0) | 39423 |
色 | ローズ | #FF99CC | RGB(255,153,204) | 13408767 |
色 | ゴールド | #FFCC00 | RGB(255,204,0) | 52479 |
色 | ベージュ | #F5F5DC | RGB(245,245,220) | 10079487 |
色 | 黄 | #FFFF00 | RGB(255,255,0) | 65535 |
色 | 薄い黄 | #FFFF99 | RGB(255,255,153) | 10092543 |
色 | アイボリー | #FFFFCC | RGB(255,255,204) | 13434879 |
色 | 白 | #FFFFFF | RGB(255,255,255) | 16777215 |
色 | 薄い青 | #3366FF | RGB(51,102,255) | 16737843 |
色 | シークグリーン | #339966 | RGB(51,153,102) | 6723891 |
色 | アクア | #33CCCC | RGB(51,204,204) | 13421619 |
色 | オリーブ | #333300 | RGB(51,51,0) | 13107 |
色 | インディゴ | #333399 | RGB(51,51,153) | 10040115 |
色 | ブルーグレー | #666699 | RGB(102,102,153) | 10053222 |
色 | 25%灰色 | #C0C0C0 | RGB(192,192,192) | 12632256 |
色 | 40%灰色 | #969696 | RGB(150,150,150) | 9868950 |
色 | 50%灰色 | #808080 | RGB(128,128,128) | 8421504 |
色 | 80%灰色 | #333333 | RGB(51,51,51) | 3355443 |
< TOPへ >